|
||||||||||||||||||||||||||||
| Excellence Since 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7700 Търговище, бул. "29-ти януари" № 6; центр. поща, п.к. 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| тел. 0601-62668, факс: 0601-62615; e-mail: office@satelit-nikis.com; www.satelit-nikis.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Означение | Размери | Материал | ||||||||||||||||||||||||||
| Хидравлични уплътнения за прът |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 16x26x18,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 20x30x18,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | Тип А120 | |||||||||||||||||||||||||
| A120 | 20x32x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 22x32x18,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 22x34x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 25x37x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 25x40x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 30x50x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 32x44x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 32x47x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 35x47x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 40x55x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 40x55x25 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 42x54x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 45x60x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 45x65x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 48x63x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 50x65x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 50x70x30 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 55x70x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 56x71x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 60x80x37 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 70x85x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 70x90x40 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 75x90x22,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 75x95x40 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 80x100x40 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 90x110x26 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 95x120x50 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 100x120x40 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 110x125x30 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 125x140x34 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 130x155x42,5 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
| A120 | 140x155x34 | NBR90 + импр. NBR + POM | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Компактни уплътнители - хидравлични уплътнители за бутало тип А104 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| А104 | 27x35x15,5 | NBR80/NBR Fabric/POM | Тип А104 | |||||||||||||||||||||||||
| Компактни уплътнители - хидравлични уплътнители за бутало тип А105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 11x20x13,5x2,1 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло |
|
|||||||||||||||||||||||||
| A105 | 15x25x12,5x4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | Тип А105 | |||||||||||||||||||||||||
| A105 | 15x25x16,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 16x25x13,5x2,1 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 17x25x10x4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 17x25x13,5x3,2 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 17x30x15,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 21x30x13,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 22x30x13,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 22x32x12,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 22x32x15,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 22x32x16,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 24x32x10x4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 24x32x15,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 24x40x18,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 25x35x16,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 25,4x38,1x15,87 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 26x40x15,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 28,57x44,45x19,05 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 29x45x18,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 30x40x12,3 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 30x40x12,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 30x40x12,5x4x36 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 30x40x16,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 31x45x15,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 32x40x10x4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 32x40x15,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 34x50x18,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 34x50x20,5x3,1 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 34,92x50,8x19,05 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 35x45x16,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 35x50x20 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 37x45x15,5x3,2 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 38x50x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 39x55x18,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 39x55x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 40x50x12,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| А105 | 40x56x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 41,27x50,8x11,1x3,81 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 41,27x57,15x19,05 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 44x60x18,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 44x60x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 45x55x11 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 45x55x12,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 47x63x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 47x63x18,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 47x63x19,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 47,62x63,5x19,05 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 48x60x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 48x63x20 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 49x65x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 50x65x18,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 50x70x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 50,80x66,67x19,50 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 51x63x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 53x63x12,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 53,97x63,5x11,1 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 54x70x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 55x70x20x5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 55x75x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 57,15x76,2x23,80 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 58x70x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 59x75x20,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 60x80x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 60x80x25 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 62x80x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 63,5x82,55x23,80 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 65x80x20 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 65x85x21,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 65x85x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 66x80x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 69,85x88,9x23,81 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 69,85x88,9x24,81x6,35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 69,85x88,9x30,15 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 70x90x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 72x90x22,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 72x90x22,5x3,6 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 75x90x20 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 75x95x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 75x100x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 76x90x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 80x100x25 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 80x100x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 80x100x35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 80x105x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 81x95x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 82x100x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 82,55x101,6x23,81 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 85x100x20 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 85x110x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 85x110x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 86x100x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 90x110x25,3x9,52 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 90x110x25,4x6,35x104,1 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 90x110x35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 90x115x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 92x110x22,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 95x110x20 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 95x120x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 96x110x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 97x115x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 97x115x22,5x3,6x111 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 100x120x35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 100x125x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 100x125x45 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 101x115x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 101,6x127,6x31,75 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 103x125x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 105x125x25x6,35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 105x125x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 105x130x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 105x130x25,4x9,52x122,6 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 105x130x25,4x9,52x123,1 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 106x120x22,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 108x125x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 110x135x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 110x135x25,4x9,52 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 115x140x25,4x6,35x132,6 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 115x140x25,4x6,35x133 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 115x140x25,4x9,52x132,6 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 118x140x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 120x140x25x6,35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 120x145x25,4x9,52 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 123x140x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 125x150x25,4x6,35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 125x150x25,4x9,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 128x150x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 127x152,4x31,75 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 130x150x25,4x6,35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 130x155x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 130x160x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 130x160x25,4x9,52 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 133x150x26,5x7,2 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 135x160x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 135x160x32x10x154 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 135x160x45 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 138x160x26,5/5,1 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 139,7x165,1x31,75x6,35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 140x160x25x6,35 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 140x165x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 140x170x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 143x160x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 143x165x26,5x5,25 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 145x170x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 148x170x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 150x175x25,4x12,7 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 150x180x35,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 152,4x177,8x31,75 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 155x180x25,4x12,7 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 158x180x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 160x185x25,4x12,7 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 163x180x26,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 165x190x25,4x12,7 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 170x195x25,4x12,7 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 170x200x35,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 175x200x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 175x200x31,5x6,6 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 180x200x31,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 185x210x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 190x220x35,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 195x220x25,4x12,7 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 200x220x31,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 200x225x31,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 205x230x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 215x240x25,4x12,7 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 220x250x35,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 225x250x25,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 230x250x31,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 250x280x35,4x9,52 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 250x280x36,4 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| A105 | 290x320x36x12,5 | NBR80/TPE/POM + фибростъкло | ||||||||||||||||||||||||||
| Хидравлични уплътнители з |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 16x8,5x4,2 | PU 98 + NBR 70 | Тип A123 |
|
||||||||||||||||||||||||
| A123 | 25x14x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 30x22,5x3,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 32x21x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 32x24,5x3,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 35x27,5x3,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 38x30,5x3,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 40x29x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 50x34,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 50x39x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 55x39,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 60x49x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 63x47,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 63x52x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 65x49,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 65x54x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 70x54,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 70x59x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 75x59,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 75x64x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 80x64,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 80x69x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 85x69,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 90x74,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 100x84,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 110x94,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 115x94x8,1 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 120x104,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 125x104x8,1 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 125x109,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A123 | 130x114,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хидравлични уплътнители P | ||||||||||||||||||||||||||||
| A311 | 22x29,3x3,2 | PTFE+BRONZE+NBR | ||||||||||||||||||||||||||
| Хидравлични уплътнители з |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 20x30,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 22x32,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 25x35,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 28x38,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 30x40,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 32x42,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 35x45,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 36x46,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 38x48,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 40x50,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 40x55,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 42x52,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 45x55,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 45x60,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 48x58,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 48x63,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 50x60,7x4,2 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 50x65,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 50x65,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 55x70,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 56x71,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 56x71,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| A159 | 60x75,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 63x78,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 65x80x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 70x85,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 75x90,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 80x95,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 80x95,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 85x100,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 90x105,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 90x105,5x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 95x110,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 95x115,1x8,1 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 100x115,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 100x120x8,1 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 105x120,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 105x125,5x8,1 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 110x125,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 110x130,5x8,1 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| A159 | 115x130,1x6,3 | PU 98 + NBR 70 | ||||||||||||||||||||||||||
